キハダの最新釣果
直近14日間に14軒の船宿から84件のキハダの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。新しい順に最大60件を載せています。
都道府県別:神奈川 73件 ・ 千葉 10件 ・ 宮崎 1件
📘 カツオ・キハダの船釣りガイド|相模湾のコマセ釣りと時期(時期・釣り方・仕掛け)
全国の魚種ごとの傾向は釣況レポート(直近7日)で。
推移グラフ・釣果ランキングを見る2026-11-04 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 0-0 kg 0-0 匹
原文 2026-11-04 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 38-52.1kg 0-2匹
原文 2026-11-04 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 35.0-35.0kg 0-1本
原文 2026-11-04 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 45-55kg 0-1匹
原文 2026-11-04 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 48.7kg 1匹
原文 2026-11-03 長助丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 44.0~48.0kg 0~1匹
原文 2026-11-03 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 35-61 kg 0-1 匹
原文 2026-11-03 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 50.2-50.2 kg 0-1 本
原文 2026-11-03 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 0-0kg 0-0本
原文 2026-11-03 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 40kg 1匹
原文 2026-11-03 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 40.8-52.3kg 0-2匹
原文 2026-11-02 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 51kg 1匹
原文 2026-11-02 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 30-50kg 0-1匹
原文 2026-11-02 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 45kg 1匹
原文 2026-11-01 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 32-51 kg 0-2 匹
原文 2026-11-01 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 46.8-49.7 kg 0-1 本
原文 2026-11-01 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 51kg 1匹
原文 2026-11-01 愛正丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 31-47kg 0-1匹
原文 2026-11-01 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 55-58kg 0-1匹
原文 2026-11-01 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 52.0-77.0kg 0-2本
原文 2026-11-01 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 57.5kg 1匹
原文 2026-11-01 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 35.3-67.4kg 0-2匹
原文 2026-10-31 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 53-53 kg 0-1 匹
原文 2026-10-31 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 39.0-49.5kg 0-1本
原文 2026-10-31 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 48-57kg 0-2匹
原文 2026-10-31 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)キハダ 50-54kg 0-1本
原文 2026-10-31 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 22.7-51.7kg 4匹
原文 2026-10-31 そよかぜ(宮崎・日向)キハダ 24kg
原文 2026-10-31 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 45-53kg 0-1匹
原文 2026-10-30 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 52-52 kg 0-1 匹
原文 2026-10-30 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 52.7-52.7 kg 0-1 本
原文 2026-10-30 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 68kg 1匹
原文 2026-10-30 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 51kg 1匹
原文 2026-10-30 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 34-44kg 0-1本
原文 2026-10-30 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 48-55kg 0-1匹
原文 2026-10-30 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)キハダ 40-56.9kg 0-3本
原文 2026-10-30 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 37.1-59.4kg 0-2匹
原文 2026-10-29 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 0-0 kg 0-0 本
原文 2026-10-29 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 36.3-53kg 0-1匹
原文 2026-10-29 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 0-0kg 0-0本
原文 2026-10-29 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 53-63kg 0-2匹
原文 2026-10-28 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 34-48 kg 0-1 匹
原文 2026-10-28 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 28-34kg 0-1匹;カツオ 3-6kg 0-1匹
原文 2026-10-28 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)キハダ 43.6-43.6kg 0-1本
原文 2026-10-28 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 25.4-61.7kg 0-2匹
原文 2026-10-28 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 29-46kg 0-2匹
原文 2026-10-27 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 52-58 kg 0-2 本
原文 2026-10-27 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)キハダ 55kg 0-2本
原文 2026-10-27 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 47.6-57.8kg 0-2匹
原文 2026-10-27 かねい丸(神奈川・長井漆山港)キハダ 50-60kg 0-1匹
原文 2026-10-26 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 34-49.5 kg 0-1 本
原文 2026-10-26 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 24kg 1匹;キメジ 2.7-8.1kg 0-1匹;カツオ 3.2-8.4kg 1-3匹
原文 2026-10-26 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)キハダ 30-52kg 0-2本
原文 2026-10-26 たいぞう丸(神奈川・葉山鐙摺港)キハダ 27.6-52.2kg 0-2匹
原文 2026-10-25 萬栄丸(千葉・鋸南)キハダ 24.4-43 kg 0-1 本
原文 2026-10-25 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 29-35.7kg 0-1匹;カツオ 3.5-8.5kg 0-1匹
原文 2026-10-25 庄治郎丸(神奈川・平塚港)キハダ 32-33kg 0-1匹;キメジ 9kg 1匹;カツオ 3.2-7.2kg 0-1匹
原文 2026-10-25 太郎丸(神奈川・小坪港)キハダ 20-26kg 0-1本
原文 2026-10-25 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 26kg 1匹
原文