印南港(和歌山県)の釣船釣果
和歌山県の印南港から出船する船宿1軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。
14日間の天気・潮汐グラフを見るこの港の船宿
最近釣れている魚(直近14日)
カンパチ 4件 ・ メジロ 3件 ・ カツオ 2件 ・ アオリイカ 1件 ・ ヒラメ 1件 ・ イシダイ 1件
潮汐(向こう7日・最寄り地点:御坊)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 潮位差 |
|---|---|---|---|
| 11/5(木) | 02:51 153cm / 15:25 170cm | 08:59 65cm / 21:44 64cm | 106cm |
| 11/6(金) | 03:49 164cm / 15:54 175cm | 09:46 68cm / 22:18 47cm | 128cm |
| 11/7(土) | 04:37 173cm / 16:22 180cm | 10:25 73cm / 22:51 32cm | 148cm |
| 11/8(日) | 05:19 179cm / 16:48 182cm | 11:01 78cm / 23:22 22cm | 160cm |
| 11/9(月) | 05:58 182cm / 17:14 183cm | 11:34 84cm / 23:53 16cm | 167cm |
| 11/10(火) | 06:35 182cm / 17:40 182cm | 12:05 90cm | 92cm |
| 11/11(水) | 07:10 179cm / 18:05 179cm | 00:24 14cm / 12:36 95cm | 165cm |
近くの港
戸津井漁港 ・ 見老津港 ・ 小島漁港 ・ 泉佐野漁港 ・ 勝浦港 ・ 江井港