宮古港(岩手県)の釣船釣果

岩手県の宮古港から出船する船宿1軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。

14日間の天気・潮汐グラフを見る

この港の船宿

潮汐(向こう7日・最寄り地点:宮古)

日付満潮干潮潮位差
11/5(木)12:40 117cm06:04 53cm / 19:07 57cm64cm
11/6(金)01:17 109cm / 13:02 123cm06:54 60cm / 19:46 39cm84cm
11/7(土)02:17 116cm / 13:26 129cm07:36 68cm / 20:21 23cm106cm
11/8(日)03:06 122cm / 13:52 135cm08:15 75cm / 20:54 12cm123cm
11/9(月)03:50 125cm / 14:18 139cm08:50 81cm / 21:27 4cm135cm
11/10(火)04:31 126cm / 14:45 141cm09:23 87cm / 22:00 1cm140cm
11/11(水)05:10 125cm / 15:13 141cm09:55 91cm / 22:33 1cm140cm

気象庁 潮位表(天文潮位)。実際の潮位は気圧・風で変わります。

近くの港

小石浜漁港(岩手・約65km)

直近14日間の釣果

直近14日間の釣果はまだありません。

共有:LINEX