金沢漁港(神奈川県)の釣船釣果
神奈川県の金沢漁港から出船する船宿6軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。
🗺️ 東京湾の船釣りガイド|内湾と湾口の釣り物・主な港(海域の特徴・季節の釣り物・主な港)
14日間の天気・潮汐グラフを見るこの港の船宿
- 仁丸 最新釣果 2026-11-04
- 黒一丸 最新釣果 2026-11-03
- 忠彦丸 最新釣果 2026-10-13
- 仁春丸 最新釣果 2026-11-02
- 青田丸 最新釣果 2026-10-31
- 鴨下丸 -金沢漁港- 最新釣果 2026-11-02
最近釣れている魚(直近14日)
アジ 21件 ・ タチウオ 11件 ・ マダイ 4件 ・ ヒラメ 2件 ・ イシモチ 2件 ・ カサゴ 2件 ・ カワハギ 1件
潮汐(向こう7日・最寄り地点:横須賀)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 潮位差 |
|---|
| 11/5(木) | 01:50 142cm / 14:21 158cm | 07:55 72cm / 20:51 70cm | 88cm |
| 11/6(金) | 02:52 154cm / 14:47 164cm | 08:44 77cm / 21:24 52cm | 112cm |
| 11/7(土) | 03:42 163cm / 15:12 169cm | 09:26 83cm / 21:57 37cm | 132cm |
| 11/8(日) | 04:26 170cm / 15:37 173cm | 10:03 89cm / 22:28 27cm | 146cm |
| 11/9(月) | 05:06 174cm / 16:02 175cm | 10:38 95cm / 22:59 20cm | 155cm |
| 11/10(火) | 05:43 175cm / 16:27 176cm | 11:11 100cm / 23:30 18cm | 158cm |
| 11/11(水) | 06:20 173cm / 16:53 175cm | 11:42 104cm | 71cm |
気象庁 潮位表(天文潮位)。実際の潮位は気圧・風で変わります。
近くの港
金沢八景(神奈川・約0km) ・ 小柴港(神奈川・約1km) ・ 柴漁港(神奈川・約1km) ・ 金沢八景乙舳(神奈川・約2km) ・ 八幡橋(神奈川・約7km) ・ 横須賀港(神奈川・約8km)
直近14日間の釣果
2026-11-04 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-32cm 0-67匹;ヒラメ 2枚
原文 2026-11-03 黒一丸(横浜・金沢)タチウオ 60〜100cm 1〜12本
原文 2026-11-03 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-29cm 6-63匹
原文 2026-11-02 仁春丸(神奈川・金沢漁港)アジ 18-26cm 19-37匹
原文 2026-11-02 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-32cm 7-48匹
原文 2026-11-01 黒一丸(横浜・金沢)タチウオ 70〜100cm 1〜7本
原文 2026-11-01 黒一丸(横浜・金沢)アジ 16〜27cm 10〜34匹
原文 2026-11-01 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-32cm 11-68匹
原文 2026-10-31 黒一丸(横浜・金沢)アジ 20〜27cm 7〜28匹
原文 2026-10-31 青田丸(神奈川・金沢漁港)アジ 23-27cm 1-11匹
原文 2026-10-31 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-28cm 8-56匹;イシモチ 1枚
原文 2026-10-30 黒一丸(横浜・金沢)カワハギ 18〜25cm 1〜10枚
原文 2026-10-30 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-29cm 11-41匹;マダイ 1枚
原文 2026-10-28 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-28cm 4-14匹;カサゴ 2枚;マダイ 1枚
原文 2026-10-25 黒一丸(横浜・金沢)タチウオ 60〜110cm 1〜9本;アジ 16〜25cm 3〜15匹
原文 2026-10-25 黒一丸(横浜・金沢)タチウオ 60〜100cm 0〜4本;アジ 16〜27cm 2〜16匹
原文 2026-10-25 仁春丸(神奈川・金沢漁港)アジ 18-25cm 0-6匹
原文 2026-10-25 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-38cm 0-56匹;カサゴ 1枚
原文 2026-10-24 黒一丸(横浜・金沢)マダイ 0.5〜2.1kg 0〜2枚
原文 2026-10-24 黒一丸(横浜・金沢)タチウオ 60〜110cm 0〜6本
原文 2026-10-24 仁春丸(神奈川・金沢漁港)アジ 18-25cm 10-40匹
原文 2026-10-24 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-29cm 8-47匹;イシモチ 2枚;マダイ 2枚
原文 2026-10-23 黒一丸(横浜・金沢)アジ 17〜27cm 5〜28匹
原文 2026-10-23 仁春丸(神奈川・金沢漁港)アジ 18-26cm 50-65匹
原文 2026-10-23 仁丸(横浜・金沢)アジ 16-28cm 18-35匹;ヒラメ 1枚
原文