千葉県のハナダイの釣果
直近14日間に千葉県の5軒の船宿から13件のハナダイの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。全国のハナダイの釣果はこちら。
釣果数順に並べて見るハナダイの報告があった船宿
ハナダイの最新釣果
2026-11-04 太幸丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 25〜38cm 11〜18枚
原文 2026-11-03 隆正丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 25〜43cm 13-20匹;マダイ 4.4キロ
原文 2026-11-02 清勝丸(千葉・飯岡港)イサキ 8〜15匹;ハナダイ 5〜8匹
原文 2026-11-01 幸丸(千葉・飯岡港)マダイ 0.3~1.0kg 2~27匹;ヒラメ 0.5~3.0kg 0~6匹;ハナダイ 23匹
原文 2026-10-31 清勝丸(千葉・飯岡港)ヒラメ 0.5〜1.8キロ 0〜4匹;イサキ 4〜20匹;ハナダイ 1〜10匹
原文 2026-10-31 幸丸(千葉・飯岡港)マダイ 0.3~2.7kg 5~24匹;カンパチ 1~2kg 4~20匹;ハナダイ 10匹;ワラサ 1~10匹
原文 2026-10-31 太幸丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 20〜35cm 5〜18枚
原文 2026-10-30 隆正丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 20-40cm 2-32匹;イサキ 20-35cm 5-12匹
原文 2026-10-29 隆正丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 20-35cm 20-50匹;イサキ 18-35cm 7-40匹
原文 2026-10-28 太幸丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 20〜38cm 11〜28枚;イサキ 25〜35cm 5〜15匹
原文 2026-10-25 太幸丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 20〜38cm 15〜32枚
原文 2026-10-24 太幸丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 18〜35cm 18〜32枚;イサキ 23〜35cm 28〜35匹
原文 2026-10-23 三次郎丸(千葉・飯岡港)ハナダイ 16-33cm 15-50匹;イサキ 18-28cm 6-40匹
原文