神奈川県のアオリイカの釣果
📘 アオリイカの船釣りガイド|ティップランエギングの時期とコツ(時期・釣り方・仕掛け)
直近14日間に神奈川県の15軒の船宿から66件のアオリイカの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。全国のアオリイカの釣果はこちら。
釣果数順に並べて見るアオリイカの報告があった船宿
アオリイカの最新釣果
2026-11-04 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.20-0.70kg 2-6匹
原文 2026-11-04 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.6-0.8kg 5匹
原文 2026-11-04 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)アオリイカ 0.3-0.8kg 0-5杯
原文 2026-11-04 丸伊丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.2-0.5kg 0-4匹
原文 2026-11-03 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.31-1.17 kg 0-5 杯
原文 2026-11-03 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.30-0.90kg 1-3匹;シロアマダイ 36-38cm 0-1匹
原文 2026-11-03 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.4-0.8kg 0-3匹
原文 2026-11-03 村本海事(神奈川・金沢八景)アオリイカ 0.70kg 合計1匹
原文 2026-11-03 孝漁丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.5-1kg 0-4匹;アカハタ 25-35cm 0-3匹
原文 2026-11-03 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.4-1.1kg 1-7匹
原文 2026-11-03 健海丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.70-0.70kg 0-1匹
原文 2026-11-03 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)アオリイカ 0.2-0.9kg 0-13杯
原文 2026-11-01 長助丸(神奈川・長井漆山港)アオリイカ 0~5匹
原文 2026-11-01 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.15-0.80 kg 0-4 杯
原文 2026-11-01 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.3-0.6kg 0-2匹
原文 2026-11-01 深田正夫丸(神奈川・佐島)アオリイカ 0.3kg 1匹;カワハギ 19-30cm 0-3匹
原文 2026-11-01 海力丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.3-0.9kg 0-1匹
原文 2026-11-01 孝漁丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.5-1.2kg 0-4匹
原文 2026-11-01 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.4-0.9kg 3-6匹
原文 2026-11-01 健海丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.40-0.60kg 0-2匹
原文 2026-10-31 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.22-0.70 kg 0-7 杯
原文 2026-10-31 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.20-0.80kg 1-3匹;イナダ 3.30kg 合計1匹
原文 2026-10-31 松雄丸(神奈川・間口漁港)アオリイカ 0.30-0.50kg 0-4匹
原文 2026-10-31 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.3-0.8kg 2-3匹
原文 2026-10-30 金重丸(神奈川・金田漁港)アオリイカ 0-4匹
原文 2026-10-30 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.20-0.50kg 1-3匹
原文 2026-10-30 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.4-0.8kg 0-4匹
原文 2026-10-30 海力丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.2-1kg 3-4匹
原文 2026-10-30 孝漁丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.5-1kg 0-4匹
原文 2026-10-30 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.3-0.8kg 1-9匹
原文 2026-10-30 丸又丸(神奈川・間口漁港)アオリイカ 5杯
原文 2026-10-30 丸伊丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.2-0.8kg 1-4匹
原文 2026-10-29 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.20-0.60kg 1-4匹
原文 2026-10-29 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.3-1.1kg 0-9匹
原文 2026-10-29 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.3-0.7kg 0-2匹
原文 2026-10-29 丸伊丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.3-1.1kg 1-2匹
原文 2026-10-28 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.2-0.44 kg 0-2 杯
原文 2026-10-28 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.2-0.7kg 9匹
原文 2026-10-28 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.2-1kg 0-8匹
原文 2026-10-27 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.10-0.60kg 3-6匹
原文 2026-10-27 海力丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.1-0.9kg 3-8匹
原文 2026-10-27 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.2-0.9kg 2-5匹
原文 2026-10-26 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.3-1kg 6-13匹
原文 2026-10-26 丸伊丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.2-0.9kg 6-8匹
原文 2026-10-24 長助丸(神奈川・長井漆山港)アオリイカ 0.3~0.7kg 0~7匹
原文 2026-10-24 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.21-0.67 kg 0-5 杯
原文 2026-10-24 道乗丸(神奈川・長井荒崎漁港)アオリイカ 0.30-0.60kg 0-3匹;カワハギ 18-28cm 2-5匹
原文 2026-10-24 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.2-0.8kg 1-7匹
原文 2026-10-24 深田正夫丸(神奈川・佐島)アオリイカ 0.2-0.7kg 2-4匹
原文 2026-10-24 海力丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.1-0.3kg 3-5匹
原文 2026-10-24 孝漁丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 30-45cm 3-8匹
原文 2026-10-24 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.2-0.9kg 2-7匹
原文 2026-10-24 健海丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.30-0.70kg 2-5匹
原文 2026-10-24 五エム丸(神奈川・葉山芝崎港)アオリイカ 0.2-0.7kg 0-9杯
原文 2026-10-23 長助丸(神奈川・長井漆山港)アオリイカ 0.3~0.5kg 0~4匹
原文 2026-10-23 長三朗丸(神奈川・葉山鐙摺港)アオリイカ 0.15-0.53 kg 2-5 杯
原文 2026-10-23 辰丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 0.2-0.6kg 0-3匹
原文 2026-10-23 海力丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.1-0.2kg 0-2匹
原文 2026-10-23 孝漁丸(神奈川・長井新宿港)アオリイカ 30-40cm 2-5匹
原文 2026-10-23 哲夫丸(神奈川・長井港)アオリイカ 0.2-0.7kg 2-16匹
原文