神奈川県のサバの釣果
直近14日間に神奈川県の2軒の船宿から9件のサバの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。全国のサバの釣果はこちら。
釣果数順に並べて見るサバの報告があった船宿
サバの最新釣果
2026-11-04 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 23~35cm 1~12尾;クロムツ 2~3本
原文 2026-11-03 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 24~35cm 1~20尾
原文 2026-11-01 石田丸(神奈川・大津港)アジ 22~30cm 30匹;ヒラメ 4.5kg;マダイ 1.4kg 2匹;イナダ 45cm;サバ 47cm 2匹
原文 2026-11-01 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 22~32cm 6~35尾
原文 2026-10-31 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 23~40cm 4~40尾
原文 2026-10-29 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 17本;タチウオ 1~2本;アジ 23~35cm 2~32尾
原文 2026-10-25 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 17本;タチウオ 1~2本
原文 2026-10-24 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 22~35cm 4~30尾
原文 2026-10-22 久里浜黒川本家(神奈川・久里浜港)サバ 10尾;タチウオ 1~2本;アジ 23~35cm 0~10尾
原文