サゴシの最新釣果
直近14日間に15軒の船宿から32件のサゴシの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。新しい順に最大60件を載せています。
都道府県別:千葉 14件 ・ 神奈川 7件 ・ 東京 5件 ・ 愛知 3件 ・ 大阪 2件 ・ 兵庫 1件
📘 サワラ(サゴシ)の船釣りガイド|時期とキャスティング・ジギング(時期・釣り方・仕掛け)
全国の魚種ごとの傾向は釣況レポート(直近7日)で。
推移グラフ・釣果ランキングを見る2026-11-04 守山丸(千葉・千葉市)サワラ 61cm〜90cm 30本;サゴシ 3本
原文 2026-11-03 守山丸(千葉・千葉市)サワラ 60cm〜77cm 0尾〜3尾;サゴシ 57〜59cm 0尾〜2尾
原文 2026-11-02 弁天屋(神奈川・金沢八景)タチウオ 70~90cm 0~14尾;アジ 17~27cm 7~43尾;カワハギ 17~26cm 0~4尾;サゴシ 0~5尾;サワラ 2.5~3.7kg 0~3尾;マダイ 0.3~2.9kg 0~5尾
原文 2026-11-02 守山丸(千葉・千葉市)サワラ 62cm〜78cm 0尾〜2尾;サゴシ 57〜59cm 0尾〜1尾
原文 2026-11-01 松兵衛(兵庫・神戸)サゴシ 54cm 3本
原文 2026-11-01 守山丸(千葉・千葉市)サワラ 61cm〜78cm 0〜4本;サゴシ 3本;ワラサ 2.8kg;イナダ 2本
原文 2026-11-01 Sea Frog(東京・葛飾区)サゴシ 55〜62cm 7匹;イナダ 50〜58cm 4匹;ワラサ 69cm 1匹;ハタ 52cm 1匹
原文 2026-10-31 こなや丸(千葉・長浦)サワラ 73cm~82cm 0~4本;タチウオ 4本;サゴシ 70cm
原文 2026-10-30 つり幸(神奈川・川崎)サワラ 2.2-2.7kg 0-1匹;サゴシ 1.4-2.1kg 0-5匹
原文 2026-10-27 弁天屋(神奈川・金沢八景)タチウオ 70~105cm 0~5尾;アジ 20~27cm 16~79尾;カワハギ 18~29cm 0~4尾;サゴシ 0~5尾;サワラ 0~1尾;マダイ 0.4~3.1kg 0~2尾
原文 2026-10-26 弁天屋(神奈川・金沢八景)タチウオ 70~115cm 1~12尾;アジ 17~27cm 10~69尾;カワハギ 18~29cm 0~4尾;サゴシ 0~5尾;サワラ 0~1尾;マダイ 0.8~2.6kg 1~6尾
原文 2026-10-25 弁天屋(神奈川・金沢八景)タチウオ 70~105cm 0~9尾;アジ 20~25cm 0~7尾;カワハギ 18~29cm 0~4尾;サゴシ 0~5尾;サワラ 0~1尾;マダイ 0.4~1.5kg 0~3尾
原文 2026-10-25 WING(愛知・篠島)サゴシ 1本
原文 2026-10-25 FUJIYAMA(大阪・大阪港)シーバス 11尾;サワラ 4尾;サゴシ 9尾
原文 2026-10-24 入舟(東京・足立区千住大橋)サワラ 60-82cm 0-1匹;サゴシ 50-59cm 0-6匹;タチウオ 61cm
原文 2026-10-24 つり幸(神奈川・川崎)サワラ 2.2-2.7kg 0-1匹;サゴシ 1.1-2.1kg 0-5匹
原文 2026-10-24 こなや丸(千葉・長浦)サワラ 71cm~89cm 0~5本;タチウオ 18本;サゴシ 6本
原文 2026-10-24 FUJIYAMA(大阪・大阪港)サワラ 2尾;サゴシ 4尾;シーバス 9尾;チヌ 2尾
原文 2026-10-23 船宿豆や(千葉・江戸川区鹿本橋)サワラ 0-90 cm 0-1 匹
原文 2026-10-23 つり幸(神奈川・川崎)サゴシ 1.3-2.1cm 0-3匹
原文 2026-10-23 Sea Frog(東京・葛飾区)サワラ 75cm 2匹;サゴシ 60cm 1匹;ワラサ 65cm 1匹
原文 2026-10-22 吉久(千葉・浦安)サワラ 55-86cm 0-5匹;サゴシ 39本
原文