松輪江奈漁港(神奈川県)の釣船釣果
神奈川県の松輪江奈漁港から出船する船宿9軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。
🗺️ 東京湾の船釣りガイド|内湾と湾口の釣り物・主な港(海域の特徴・季節の釣り物・主な港)
14日間の天気・潮汐グラフを見るこの港の船宿
- 成銀丸 最新釣果 2026-11-04
- 大松丸 最新釣果 2026-11-04
- 瀬戸丸 最新釣果 2026-11-01
- 新徳丸 最新釣果 2026-10-30
- 正海丸 最新釣果 2026-11-04
- 伝五郎丸 最新釣果 2026-11-04
- せどおと丸 最新釣果 2026-10-18
- 太郎八丸 最新釣果 2026-10-29
- あまさけや丸 最新釣果 2026-11-04
最近釣れている魚(直近14日)
ワラサ 35件 ・ キハダ 11件 ・ マダイ 9件 ・ カワハギ 8件 ・ イナダ 6件 ・ シマアジ 4件 ・ カツオ 2件 ・ モンゴウ 1件 ・ イカ 1件
潮汐(向こう7日・最寄り地点:油壺)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 潮位差 |
|---|
| 11/5(木) | 01:39 122cm / 14:13 137cm | 07:42 60cm / 20:38 59cm | 78cm |
| 11/6(金) | 02:43 132cm / 14:38 142cm | 08:30 66cm / 21:10 42cm | 100cm |
| 11/7(土) | 03:34 140cm / 15:01 147cm | 09:11 72cm / 21:41 28cm | 119cm |
| 11/8(日) | 04:18 147cm / 15:25 151cm | 09:48 78cm / 22:11 18cm | 133cm |
| 11/9(月) | 04:59 150cm / 15:50 153cm | 10:22 84cm / 22:42 12cm | 141cm |
| 11/10(火) | 05:37 151cm / 16:15 153cm | 10:54 89cm / 23:12 9cm | 144cm |
| 11/11(水) | 06:14 149cm / 16:41 152cm | 11:24 94cm / 23:44 9cm | 143cm |
気象庁 潮位表(天文潮位)。実際の潮位は気圧・風で変わります。
近くの港
間口漁港(神奈川・約0km) ・ 金田漁港(神奈川・約2km) ・ 三崎町(神奈川・約5km) ・ 長井新宿港(神奈川・約8km) ・ 井尻港(神奈川・約9km) ・ 長井港(神奈川・約9km)
直近14日間の釣果
2026-11-04 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 38-52.1kg 0-2匹
原文 2026-11-04 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 1-7匹;シマアジ 1-1.20kg 0-1匹
原文 2026-11-04 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 45-55kg 0-1匹
原文 2026-11-04 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-4匹;マダイ 0.6-1.2kg 3匹
原文 2026-11-04 あまさけや丸(神奈川・松輪江奈漁港)マダイ 2kg 3枚
原文 2026-11-03 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 1-12匹
原文 2026-11-03 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-3匹
原文 2026-11-03 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 15-28cm 3-19匹
原文 2026-11-03 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 40kg 1匹
原文 2026-11-03 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 1-3匹;マダイ 0.5-0.9kg 0-1匹
原文 2026-11-03 あまさけや丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 31cm 9枚
原文 2026-11-02 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 30-50kg 0-1匹
原文 2026-11-02 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹
原文 2026-11-02 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 15-28cm 3-11匹
原文 2026-11-02 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-7匹
原文 2026-11-01 瀬戸丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 15-30cm 0-15匹
原文 2026-11-01 瀬戸丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3.10-4.20kg 0-3匹
原文 2026-11-01 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 51kg 1匹
原文 2026-11-01 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4.50kg 0-4匹
原文 2026-11-01 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-5匹
原文 2026-11-01 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-4匹
原文 2026-11-01 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 15-28cm 3-18匹
原文 2026-11-01 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹
原文 2026-11-01 あまさけや丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 30cm 12枚
原文 2026-10-31 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 16-28cm 2-15匹
原文 2026-10-31 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-3匹
原文 2026-10-31 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 48-57kg 0-2匹
原文 2026-10-31 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹
原文 2026-10-31 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-3匹
原文 2026-10-30 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 68kg 1匹
原文 2026-10-30 新徳丸(神奈川・松輪江奈漁港)シマアジ 1-1.60kg 1-3匹
原文 2026-10-30 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-2匹
原文 2026-10-30 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 48-55kg 0-1匹
原文 2026-10-30 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-3匹
原文 2026-10-30 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹
原文 2026-10-29 新徳丸(神奈川・松輪江奈漁港)シマアジ 0.80-1.30kg 0-1匹
原文 2026-10-29 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2kg 合計1匹;イナダ 0.70-1kg 0-2匹;マダイ 0.50-0.80kg 0-2匹
原文 2026-10-29 太郎八丸(神奈川・松輪江奈漁港)モンゴウ 2-4匹
原文 2026-10-29 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-4匹;マダイ 1-1kg 0-2匹
原文 2026-10-28 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)カワハギ 16-28cm 13-23匹
原文 2026-10-28 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-1匹;イナダ 0.90-1kg 0-2匹
原文 2026-10-28 太郎八丸(神奈川・松輪江奈漁港)イカ 竿頭5匹
原文 2026-10-28 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹;イナダ 1-1.6kg 0-1匹;マダイ 0.8-1.5kg 0-1匹
原文 2026-10-28 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 28-34kg 0-1匹;カツオ 3-6kg 0-1匹
原文 2026-10-28 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 4kg 1匹
原文 2026-10-28 あまさけや丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 5.4kg 5本
原文 2026-10-27 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-2匹;マダイ 0.50-1kg 0-1匹
原文 2026-10-27 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-1匹;イナダ 1-1.6kg 0-3匹
原文 2026-10-27 伝五郎丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 2匹;イナダ 1-1.5kg 3匹
原文 2026-10-26 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-2匹;マダイ 0.50-0.80kg 0-1匹
原文 2026-10-26 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-4匹;マダイ 0.8-1.5kg 0-2匹;イナダ 1-1.6kg 0-1匹
原文 2026-10-25 正海丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 29-35.7kg 0-1匹;カツオ 3.5-8.5kg 0-1匹
原文 2026-10-25 新徳丸(神奈川・松輪江奈漁港)シマアジ 1kg 合計1匹
原文 2026-10-25 成銀丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 2-4kg 0-3匹
原文 2026-10-25 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)キハダ 26kg 1匹
原文 2026-10-25 大松丸(神奈川・松輪江奈漁港)ワラサ 3-4kg 0-2匹
原文