大洗港(茨城県)の釣船釣果
茨城県の大洗港から出船する船宿7軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。
🗺️ 茨城(鹿島灘・大洗・日立)の船釣りガイド|ヒラメ・マダコ・アカムツの海(海域の特徴・季節の釣り物・主な港)
14日間の天気・潮汐グラフを見るこの港の船宿
- 栄光丸 最新釣果 2026-11-01
- 大洗丸 最新釣果 2026-08-07
- 健清丸 最新釣果 2026-09-27
- 藤富丸 最新釣果 2026-11-03
- 弘清丸 最新釣果 2026-11-03
- ブルードラゴン 最新釣果 2026-11-03
- 福重丸 最新釣果 2026-11-03
最近釣れている魚(直近14日)
マダコ 34件 ・ イナダ 1件
潮汐(向こう7日・最寄り地点:大洗)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 潮位差 |
|---|
| 11/5(木) | 00:41 112cm / 13:20 126cm | 06:45 62cm / 19:48 63cm | 64cm |
| 11/6(金) | 01:54 120cm / 13:43 131cm | 07:35 68cm / 20:23 47cm | 84cm |
| 11/7(土) | 02:49 127cm / 14:07 136cm | 08:18 74cm / 20:55 33cm | 103cm |
| 11/8(日) | 03:36 133cm / 14:32 139cm | 08:56 80cm / 21:27 22cm | 117cm |
| 11/9(月) | 04:19 136cm / 14:57 142cm | 09:31 86cm / 21:58 15cm | 127cm |
| 11/10(火) | 04:59 137cm / 15:23 143cm | 10:05 90cm / 22:30 12cm | 131cm |
| 11/11(水) | 05:37 135cm / 15:50 143cm | 10:37 94cm / 23:02 12cm | 131cm |
気象庁 潮位表(天文潮位)。実際の潮位は気圧・風で変わります。
近くの港
久慈港(茨城・約20km) ・ 日立港(茨城・約21km) ・ 鹿島港(茨城・約43km) ・ 鹿嶋新港(茨城・約43km) ・ 鹿嶋港旧港(茨城・約43km) ・ 平潟港(茨城・約63km)
直近14日間の釣果
2026-11-03 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-2.2kg 5-20匹
原文 2026-11-03 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜3.1kg 2〜14匹
原文 2026-11-03 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.5kg 0-18匹
原文 2026-11-03 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.2-1.5kg 2-15匹
原文 2026-11-01 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-1.5kg 3-20匹
原文 2026-11-01 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜2.8kg 3〜17匹
原文 2026-11-01 栄光丸(茨城・大洗港)マダコ 13杯
原文 2026-11-01 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.2-1.2kg 0-15匹
原文 2026-10-31 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-1.6kg 2-14匹
原文 2026-10-31 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜1.8kg 2〜20匹
原文 2026-10-31 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.2kg 3-20匹
原文 2026-10-31 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.2-1.8kg 4-15匹
原文 2026-10-30 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-1.6kg 0-16匹
原文 2026-10-30 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜2.2kg 8〜13ハイ
原文 2026-10-30 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.1kg 2-18匹
原文 2026-10-29 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.2-1.6kg 1-17匹
原文 2026-10-29 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜2.1kg 8〜16ハイ
原文 2026-10-29 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.1kg 0-13匹
原文 2026-10-28 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-1.8kg 1-15匹
原文 2026-10-25 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.2kg 2-20匹
原文 2026-10-25 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3〜1.8kg 2〜16ハイ
原文 2026-10-25 栄光丸(茨城・大洗港)マダコ 18杯
原文 2026-10-25 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.5kg 1-16匹
原文 2026-10-25 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.2-1.7kg 7-16匹
原文 2026-10-24 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.4-2.1kg 4-18匹
原文 2026-10-24 福重丸(茨城・大洗港)マダコ 0.4〜2kg 3〜16ハイ
原文 2026-10-24 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2.5kg 3-18匹
原文 2026-10-24 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.4-2kg 2-16匹
原文 2026-10-23 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.4-2kg 2-16匹
原文 2026-10-23 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-1.7kg 2-12匹
原文 2026-10-22 藤富丸(茨城・大洗港)マダコ 0.3-1.8kg 2-17匹
原文 2026-10-22 栄光丸(茨城・大洗港)マダコ 20杯
原文 2026-10-22 弘清丸(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2kg 2-18匹
原文 2026-10-22 ブルードラゴン(茨城・大洗港)マダコ 0.5-2kg 1-13匹;イナダ 2kg 1匹
原文