鹿島港(茨城県)の釣船釣果
茨城県の鹿島港から出船する船宿7軒の釣果と、潮汐・近くの港です(2026-11-05更新)。
🗺️ 茨城(鹿島灘・大洗・日立)の船釣りガイド|ヒラメ・マダコ・アカムツの海(海域の特徴・季節の釣り物・主な港)
14日間の天気・潮汐グラフを見るこの港の船宿
- 大春丸 最新釣果 2026-11-04
- 鬼澤丸 最新釣果 2026-10-31
- 清栄丸 最新釣果 2026-11-04
- 義心丸 最新釣果 2026-11-04
- 幸栄丸 最新釣果 2026-11-04
- 山千丸 最新釣果 2026-11-03
- 利喜丸 最新釣果 2026-11-04
最近釣れている魚(直近14日)
ヒラメ 23件 ・ マダイ 16件 ・ マダコ 14件 ・ イナダ 4件 ・ サバ 4件 ・ カサゴ 3件 ・ マハタ 2件 ・ ヒラマサ 1件 ・ キントキ 1件 ・ ハナダイ 1件 ・ ホウボウ 1件 ・ アジ 1件
潮汐(向こう7日・最寄り地点:鹿島)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 潮位差 |
|---|
| 11/5(木) | 00:43 114cm / 13:24 129cm | 06:47 63cm / 19:51 64cm | 66cm |
| 11/6(金) | 01:58 122cm / 13:45 134cm | 07:36 70cm / 20:26 47cm | 87cm |
| 11/7(土) | 02:54 130cm / 14:08 139cm | 08:19 77cm / 20:58 32cm | 107cm |
| 11/8(日) | 03:42 135cm / 14:32 143cm | 08:57 84cm / 21:30 21cm | 122cm |
| 11/9(月) | 04:25 139cm / 14:56 146cm | 09:32 90cm / 22:02 14cm | 132cm |
| 11/10(火) | 05:05 140cm / 15:22 148cm | 10:05 95cm / 22:34 11cm | 137cm |
| 11/11(水) | 05:44 138cm / 15:49 148cm | 10:37 99cm / 23:06 11cm | 137cm |
気象庁 潮位表(天文潮位)。実際の潮位は気圧・風で変わります。
近くの港
鹿嶋新港(茨城・約0km) ・ 鹿嶋港旧港(茨城・約0km) ・ 波崎港(茨城・約26km) ・ 飯岡港(千葉・約27km) ・ 外川港(千葉・約32km) ・ 大洗港(茨城・約43km)
直近14日間の釣果
2026-11-04 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~3.4キロ 1~7枚
原文 2026-11-04 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜3.0kg 0〜5尾
原文 2026-11-04 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-2.4kg 1-10匹
原文 2026-11-04 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-0.5kg 0-3匹
原文 2026-11-04 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2.5kg 0-15匹
原文 2026-11-04 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5-2.6kg 0-9匹
原文 2026-11-04 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.8-3.2kg 2-9匹
原文 2026-11-04 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-1.2kg 0-6匹
原文 2026-11-03 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.7キロ 1~10枚
原文 2026-11-03 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラマサ 6.78kg
原文 2026-11-03 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-2.8kg 0-10匹
原文 2026-11-03 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-3kg 1-12匹
原文 2026-11-03 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-3.5kg 0-3匹
原文 2026-11-03 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3kg 0〜6匹
原文 2026-11-03 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-2.5kg 0-5匹
原文 2026-11-03 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5-3.2kg 2-7匹
原文 2026-11-03 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-2.2kg 4-10匹;イナダ 39-45cm 0-3匹
原文 2026-11-03 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2.8kg 2-10匹
原文 2026-11-02 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.2キロ 0~8枚
原文 2026-11-02 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜2.5kg 0〜4尾
原文 2026-11-02 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-3.1kg 1-10匹
原文 2026-11-02 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-3kg 1-15匹
原文 2026-11-02 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3kg〜2.4kg 3〜8匹;マハタ 1.6kg
原文 2026-11-02 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.6-3.7kg 0-9匹
原文 2026-11-02 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.6-3kg 0-7匹
原文 2026-11-02 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-2.8kg 4-10匹;イナダ 45-55cm 0-6匹;カサゴ 30cm 1匹
原文 2026-11-01 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.9キロ 0~10枚
原文 2026-11-01 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜3.7kg 0〜5尾
原文 2026-11-01 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-4.2kg 1-10匹
原文 2026-11-01 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4kg〜3.7kg 1〜10匹
原文 2026-11-01 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.6-4.8kg 0-9匹
原文 2026-11-01 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-3kg 1-10匹;イナダ 40cm 1匹
原文 2026-10-31 鬼澤丸(茨城・鹿島港)サバ 40〜50尾
原文 2026-10-31 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~1.3キロ 0~4枚
原文 2026-10-31 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 5.2キロ
原文 2026-10-31 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2kg 0-9匹
原文 2026-10-31 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-4.2kg 0-9匹
原文 2026-10-31 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-1.2kg 0-3匹
原文 2026-10-31 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.4-1.9kg 0-3匹
原文 2026-10-31 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.8-3.5kg 1-6匹
原文 2026-10-30 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-3kg 0-5匹
原文 2026-10-30 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-2.1kg 0-3匹;キントキ 2~12匹
原文 2026-10-30 利喜丸(茨城・鹿島港)イナダ 1.2-2.5kg 1-4匹;カサゴ 30-45cm 0-3匹;マハタ 35cm 1匹
原文 2026-10-30 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.6-2.8kg 1-7匹
原文 2026-10-29 鬼澤丸(茨城・鹿島港)サバ 15〜20尾
原文 2026-10-29 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~1.6キロ 0~4枚
原文 2026-10-29 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2.9kg 0-11匹
原文 2026-10-29 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-2.9kg 0-7匹
原文 2026-10-29 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.6-3.2kg 1-8匹
原文 2026-10-27 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 5.08キロ
原文 2026-10-26 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ(詳細は原文)
原文 2026-10-25 鬼澤丸(茨城・鹿島港)サバ 40〜50尾
原文 2026-10-25 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~2.2キロ 0~6枚
原文 2026-10-25 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.4〜5.08kg 0〜5尾
原文 2026-10-25 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2.7kg 1-11匹
原文 2026-10-25 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-5kg 0-5匹
原文 2026-10-25 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-1.7kg 1-6匹
原文 2026-10-25 利喜丸(茨城・鹿島港)ハナダイ 20-40cm 3-8匹;カサゴ 25-30cm 1-5匹;ホウボウ 40cm 1匹;アジ 15cm 1匹
原文 2026-10-25 利喜丸(茨城・鹿島港)マダコ 0.3-2.4kg 2-10匹
原文 2026-10-24 鬼澤丸(茨城・鹿島港)サバ 50〜60尾
原文