茨城県のヒラメの釣果
📘 ヒラメの船釣りガイド|泳がせ釣りの時期とコツ(時期・釣り方・仕掛け)
直近14日間に茨城県の14軒の船宿から49件のヒラメの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。全国のヒラメの釣果はこちら。
釣果数順に並べて見るヒラメの報告があった船宿
ヒラメの最新釣果
2026-11-04 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~3.4キロ 1~7枚
原文 2026-11-04 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜3.0kg 0〜5尾
原文 2026-11-04 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-2.4kg 1-10匹
原文 2026-11-04 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)ヒラメ 0.3-2.5kg 1-9匹;カサゴ 15-16cm 0-1匹;イナダ 30-40cm 0-1匹
原文 2026-11-04 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5-2.6kg 0-9匹
原文 2026-11-04 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-1.2kg 0-6匹
原文 2026-11-04 信栄丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.4~3.3cm 0~7匹
原文 2026-11-03 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.7キロ 1~10枚
原文 2026-11-03 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-2.8kg 0-10匹
原文 2026-11-03 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3kg 0〜6匹
原文 2026-11-03 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)ヒラメ 0.3-3.1kg 2-10匹;カサゴ 15-17cm 0-1匹;イナダ 40-50cm 0-2匹;ハタ 30-35cm 0-1匹
原文 2026-11-03 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5-3.2kg 2-7匹
原文 2026-11-03 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-2.2kg 4-10匹;イナダ 39-45cm 0-3匹
原文 2026-11-03 信栄丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.4~2.2kg 1~7匹
原文 2026-11-03 仁徳丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.6~2.8kg 0~4匹;アカムツ 23~33cm 0~4匹
原文 2026-11-03 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)ヒラメ 0.5-4.5kg 0-10匹
原文 2026-11-03 ひろの丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.8~3.5キロ 0~7尾
原文 2026-11-02 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.2キロ 0~8枚
原文 2026-11-02 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜2.5kg 0〜4尾
原文 2026-11-02 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-3.1kg 1-10匹
原文 2026-11-02 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3kg〜2.4kg 3〜8匹;マハタ 1.6kg
原文 2026-11-02 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)ヒラメ 0.3-2.3kg 0-8匹;イナダ 40-45cm 0-2匹;カサゴ 15-16cm 0-1匹;ハタ 40-42cm 0-1匹
原文 2026-11-02 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.6-3.7kg 0-9匹
原文 2026-11-02 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-2.8kg 4-10匹;イナダ 45-55cm 0-6匹;カサゴ 30cm 1匹
原文 2026-11-02 信栄丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.5~3.4kg 3~10匹
原文 2026-11-02 仁徳丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.5~3kg 1~4匹;アカムツ 23~33cm 0~5匹
原文 2026-11-02 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)ヒラメ 0.5-3.5kg 0-10匹
原文 2026-11-01 長孝丸(茨城・平潟港)イナダ 70匹;マダイ 0.5~1.5kg 3匹;ヒラメ 1~1.8kg 3匹
原文 2026-11-01 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3~2.9キロ 0~10枚
原文 2026-11-01 清栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.5〜3.7kg 0〜5尾
原文 2026-11-01 幸栄丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.3-4.2kg 1-10匹
原文 2026-11-01 山千丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4kg〜3.7kg 1〜10匹
原文 2026-11-01 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)ヒラメ 0.8-3.8kg 1-10匹;カサゴ 15-20cm 0-1匹
原文 2026-11-01 大春丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.6-4.8kg 0-9匹
原文 2026-11-01 利喜丸(茨城・鹿島港)ヒラメ 0.4-3kg 1-10匹;イナダ 40cm 1匹
原文 2026-11-01 信栄丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.4~4.2kg 1~7匹
原文 2026-11-01 仁徳丸(茨城・波崎港)ヒラメ 0.7~3.8kg 0~9匹
原文 2026-11-01 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)ヒラメ 0.5-3.3kg 0-10匹
原文 2026-10-31 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-6.8kg 0-7匹;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-30 正八丸(茨城・平潟)ヒラメ 16枚
原文 2026-10-30 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-4.4kg 0-7匹;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-29 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-1.3kg 0-6匹;ハナダイ 7尾;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-26 義心丸(茨城・鹿島港)ヒラメ(詳細は原文)
原文 2026-10-25 正八丸(茨城・平潟)ヒラメ 20枚
原文 2026-10-24 正八丸(茨城・平潟)ヒラメ 1枚~4枚
原文 2026-10-24 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)マダイ 0.3-2.1kg 0-5匹;ハナダイ 0.3-1kg 0-12匹;カサゴ 15-25cm 0-8匹;ヒラメ 0.7-1.5kg 0-1匹;ウマヅラ 25-30cm 0-4匹;キントキ 28cm 1匹;ハタ 25-35cm 0-2匹;ショウサイフグ 15-25cm 0-3匹;カンパチ 30cm 1匹
原文 2026-10-24 とも丸(茨城・平潟)ヒラメ 7〜8枚
原文 2026-10-23 長孝丸(茨城・平潟港)マダイ 3~5.8kg 2匹;サワラ 6kg 1匹;ヒラメ 0.5~2.5kg 4匹
原文 2026-10-23 とも丸(茨城・平潟)ヒラメ 19枚
原文