茨城県のマダイの釣果
📘 マダイの船釣りガイド|時期・釣り方(コマセ・タイラバ)(時期・釣り方・仕掛け)
直近14日間に茨城県の12軒の船宿から71件のマダイの釣果報告がありました(2026-11-05更新)。全国のマダイの釣果はこちら。
釣果数順に並べて見るマダイの報告があった船宿
マダイの最新釣果
2026-11-04 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 5枚
原文 2026-11-04 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-0.5kg 0-3匹
原文 2026-11-04 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~0.8kg 0~4匹;アマダイ 30~43cm 1~5匹
原文 2026-11-03 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.5kg 0~7匹
原文 2026-11-03 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 8枚
原文 2026-11-03 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-3.5kg 0-3匹
原文 2026-11-03 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.2kg 0~8匹;アマダイ 30~45cm 1~4匹
原文 2026-11-03 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-2.5kg 0-5匹
原文 2026-11-02 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~0.7kg 1~5匹
原文 2026-11-02 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 5枚
原文 2026-11-02 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.2kg 0~7匹;マダコ 0.3~2.5kg 5~20匹
原文 2026-11-01 長孝丸(茨城・平潟港)イナダ 70匹;マダイ 0.5~1.5kg 3匹;ヒラメ 1~1.8kg 3匹
原文 2026-11-01 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~2.1kg 0~3匹
原文 2026-11-01 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 6枚
原文 2026-11-01 宮田丸(茨城・久慈港)マダイ 0.2-1.3kg 0-6匹
原文 2026-11-01 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~6.8kg 0~7匹;アマダイ 30~47cm 1~5匹
原文 2026-10-31 長孝丸(茨城・平潟港)マダイ 5.5kg 1匹
原文 2026-10-31 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~1.3キロ 0~4枚
原文 2026-10-31 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 5.2キロ
原文 2026-10-31 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~4.1kg 0~4匹
原文 2026-10-31 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 13枚
原文 2026-10-31 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-4.2kg 0-9匹
原文 2026-10-31 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~0.8kg 0~9匹;アマダイ 30~45cm 0~3匹
原文 2026-10-31 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-1.2kg 0-3匹
原文 2026-10-31 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.4-1.9kg 0-3匹
原文 2026-10-31 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-6.8kg 0-7匹;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-31 とも丸(茨城・平潟)マダイ 4.5kg 2枚
原文 2026-10-30 長孝丸(茨城・平潟港)マダイ 5.4kg 1匹
原文 2026-10-30 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~2.2kg 1~10匹
原文 2026-10-30 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 11枚
原文 2026-10-30 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~3.5kg 1~20匹;アマダイ 30~48cm 1~5匹
原文 2026-10-30 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-2.1kg 0-3匹;キントキ 2~12匹
原文 2026-10-30 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-4.4kg 0-7匹;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-29 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~1.6キロ 0~4枚
原文 2026-10-29 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.5kg 0~11匹
原文 2026-10-29 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 8枚
原文 2026-10-29 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-2.9kg 0-7匹
原文 2026-10-29 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.5-1.3kg 0-6匹;ハナダイ 7尾;ヒラメ 2キロ
原文 2026-10-27 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 5.08キロ
原文 2026-10-26 とも丸(茨城・平潟)マダイ 4kg 2枚
原文 2026-10-25 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~2.2キロ 0~6枚
原文 2026-10-25 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.4〜5.08kg 0〜5尾
原文 2026-10-25 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~0.8kg 2~15匹
原文 2026-10-25 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 11枚
原文 2026-10-25 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-5kg 0-5匹
原文 2026-10-25 宮田丸(茨城・久慈港)マダイ 0.1-2.4kg 1-10匹
原文 2026-10-25 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)マダイ 0.3-0.5kg 0-3匹;ハナダイ 0.3-0.5kg 0-3匹;カサゴ 15-20cm 0-5匹;ウマヅラ 25-30cm 0-2匹
原文 2026-10-25 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)マダイ 0.4-1.9kg 0-4匹;ハナダイ 0.3-0.8kg 0-5匹;カサゴ 15-25cm 0-6匹;ショウサイフグ 25cm 1匹;イナダ 50cm 1匹
原文 2026-10-25 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.0kg 0~14匹
原文 2026-10-25 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3-1.7kg 1-6匹
原文 2026-10-25 不動丸(茨城・鹿嶋港旧港)マダイ 0.4-1kg 0-3匹
原文 2026-10-24 義心丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.3~6.2キロ 1~10枚
原文 2026-10-24 清栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.4〜4.68kg 0〜4尾
原文 2026-10-24 日正丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~1.4kg 0~5匹
原文 2026-10-24 弘漁丸(茨城・久慈港)マダイ 11枚
原文 2026-10-24 幸栄丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.2-3kg 1-8匹
原文 2026-10-24 宮田丸(茨城・久慈港)マダイ 0.1-5kg 1-8匹
原文 2026-10-24 宗和丸(茨城・鹿嶋新港)マダイ 0.3-2.1kg 0-5匹;ハナダイ 0.3-1kg 0-12匹;カサゴ 15-25cm 0-8匹;ヒラメ 0.7-1.5kg 0-1匹;ウマヅラ 25-30cm 0-4匹;キントキ 28cm 1匹;ハタ 25-35cm 0-2匹;ショウサイフグ 15-25cm 0-3匹;カンパチ 30cm 1匹
原文 2026-10-24 大貫丸(茨城・久慈港)マダイ 0.3~3.3kg 0~12匹
原文 2026-10-24 大春丸(茨城・鹿島港)マダイ 0.5-3.3kg 2-8匹
原文